2025年2月14日蘭州市場(chǎng)螺旋管價(jià)格行情
文章出處:www.artsea.net.cn人氣::
發(fā)表時(shí)間:2025-02-14 11:02
螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2023) | 蘭州中旭 | 商家 | |||
螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2023) | 邯鄲正大 | 商家 | |||
螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2023) | 甘肅天和力德 | 壁厚5-10 | 商家 | ||
螺旋管 | 219*6 | Q235B (GB/T9711-2023) | 包頭君誠(chéng) | 商家 | |||
螺旋管 | 273*7 | Q235B(SY/T5037-2023) | 蘭州中旭 | 商家 | |||
螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2023) | 邯鄲正大 | 商家 | |||
螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2023) | 甘肅天和力德 | 壁厚5-12 | 商家 | ||
螺旋管 | 325*6 | Q235B (GB/T9711-2023) | 包頭君誠(chéng) | 商家 | |||
螺旋管 | 325*8 | Q235B(SY/T5037-2023) | 蘭州中旭 | 商家 | |||
螺旋管 | 426*9 | Q235B(SY/T5037-2023) | 蘭州中旭 | 商家 | |||
螺旋管 | 529*6 | Q235B(SY/T5037-2023) | 甘肅天和力德 | 壁厚5-14 | 商家 | ||
螺旋管 | 529*8 | Q235B(SY/T5037-2023) | 蘭州中旭 | 商家 | |||
螺旋管 | 630*8 | Q235B(SY/T5037-2023) | 邯鄲正大 | 商家 | |||
螺旋管 | 630*9 | Q235B(SY/T5037-2023) | 蘭州中旭 | 商家 | |||
螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2023) | 蘭州中旭 | 商家 | |||
螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2023) | 邯鄲正大 | 商家 | |||
螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2023) | 甘肅天和力德 | 壁厚6-14 | 商家 | ||
螺旋管 | 720*8 | Q235B (GB/T9711-2023) | 包頭君誠(chéng) | 商家 | |||
螺旋管 | 820*9 | Q235B(SY/T5037-2023) | 蘭州中旭 | 商家 | |||
螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2023) | 蘭州中旭 | 商家 | |||
螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2023) | 邯鄲正大 | 商家 | |||
螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2023) | 甘肅天和力德 | 壁厚6-16 | 商家 | ||
螺旋管 | 920*10 | Q235B (GB/T9711-2023) | 包頭君誠(chéng) | 商家 | |||
螺旋管 | 1020*10 | Q235B (GB/T9711-2023) | 包頭君誠(chéng) | 商家 | |||
螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2023) | 邯鄲正大 | 商家 | |||
螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2023) | 甘肅天和力德 | 壁厚6-18 | 商家 | ||
螺旋管 | 1220*10 | Q235B (GB/T9711-2023) | 包頭君誠(chéng) | 商家 | |||
螺旋管 | 1420*10 | Q235B (GB/T9711-2023) | 包頭君誠(chéng) | 商家 | |||
螺旋管 | 1420*12 | Q235B(SY/T5037-2023) | 蘭州中旭 | 商家 | |||
螺旋管 | 1620*12 | Q235B(SY/T5037-2023) | 邯鄲正大 | 商家 | |||
螺旋管 | 1620*12 | Q235B(SY/T5037-2023) | 甘肅天和力德 | 壁厚8-20 | 商家 | ||
螺旋管 | 1820*14 | Q235B (GB/T9711-2023) | 包頭君誠(chéng) | 商家 | |||
螺旋管 | 2020*14 | Q235B(SY/T5037-2023) | 邯鄲正大 | 商家 | |||
螺旋管 | 2020*14 | Q235B(SY/T5037-2023) | 甘肅天和力德 | 壁厚10-20 | 商家 | ||
螺旋管 | 2020*20 | Q235B (GB/T9711-2023) | 包頭君誠(chéng) | 商家 | |||
螺旋管 | 2420*18 | Q235B(SY/T5037-2023) | 甘肅天和力德 | 壁厚12-22 | 商家 | ||
螺旋管 | 2820*20 | Q235B (GB/T9711-2023) | 包頭君誠(chéng) | 商家 | |||
螺旋管 | 3620*20 | Q235B(SY/T5037-2023) | 甘肅天和力德 | 壁厚12-24 | 商家 | ||
螺旋管 | 3620*25 | Q235B (GB/T9711-2023) | 包頭君誠(chéng) | 商家 |
【備注】
1、如無(wú)特殊說(shuō)明,以上采集基準(zhǔn)鋼管報(bào)價(jià)均為現(xiàn)款含稅過(guò)磅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
2、加工費(fèi)用、尺寸、余料、其他材質(zhì)請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;
3、如未特別注明,以上采集基準(zhǔn)鋼管價(jià)格為不定尺,如需定尺請(qǐng)自行與貿(mào)易商協(xié)商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。